Puissance Nominale ≤ 6kW
Série de Têtes de Découpe Laser de Faible Puissance
La série de têtes de découpe laser de faible puissance est idéale pour les machines de découpe laser avec des puissances nominales allant jusqu'à 6kW. Cette série est dotée d'une configuration optique optimisée et d'un circuit de gaz simplifié, améliorant considérablement la qualité et l'efficacité de la découpe. Son design léger et compact réduit la charge utile de la machine-outil, augmentant la vitesse et les performances de découpe. Compatible avec diverses interfaces de fibre, y compris QBH et QD, elle fonctionne parfaitement avec une gamme de lasers populaires.
Caractéristiques du Produit
Plage d'Applications
Spécifications du Produit
Modèle | Puissance | Connexion Fibre | Longueur Focale (mm) | Longueur Collimation (mm) | Plage d'Autofocus (mm) | Gaz Découpe | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RayTools BT210S | 1.5 kW | QBH, QCS | 100 / 125 /150 | 75 / 100 | / | ≤20 bar | Manual Focus |
RayTools BT220 | 2k W | QBH | 125 / 150 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Manual Focus |
RayTools BT220-3D | 2k W | QBH | 150 | 100 | / | ≤25 bar | Manual Focus, 3D |
WSX KC15A | 2k W | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Manual Focus |
WSX SW20A | 2k W | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Manual Focus, 3D |
WSX NC30E | 3 kW | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | ±8 | ≤25 bar | Auto Focus |
RayTools BS03CAT | 3 kW | QBH | 150 | 100 | ±22 (F150) | ≤30 bar | Auto Focus, Smart |
RayTools BT240S | 3.3 kW | QBH, QD | 125 / 155 / 200 | 100 | / | ≤25 bar | Manual Focus |
RayTools BM110 | 3.3 kW | QBH, QD, G5 | 125 / 155 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Auto Focus |
RayTools BM111 | 3.3 kW | QBH, QD, G5 | 125 / 150 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Auto Focus |
RayTools BM04K | 4 kW | QBH, G5 | 155 | 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Auto Focus |
RayTools BD04K-3D | 4 kW | QBH, G5 | 150 / 200 | 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Auto Focus, 3D |
RayTools BM06K | 6 kW | QBH, QD, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤30 bar | Auto Focus |
RayTools BM06K-3D | 6 kW | QBH, G5 | 200 / 300 | 100 | ±40 (F200) / ±72 (F300) | ≤30 bar | Auto Focus, 3D |
RayTools BS06K | 6 kW | QBH, QD, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤30bar | Auto Focus, Smart |
Puissance Nominale ≤ 12kW
Série de Têtes de Découpe Laser de Puissance Moyenne
La série de têtes de découpe laser de puissance moyenne, conçue pour des machines de découpe laser allant jusqu'à 12kW, est dotée d'un design léger pour une meilleure accélération, d'un système de refroidissement de buse efficace et d'une optique optimisée pour une qualité de découpe améliorée. Compatible avec divers lasers via des interfaces telles que QBH, QD, Q+, et LOE, elle offre un contrôle flexible avec des options analogiques ou EtherCAT, une surveillance en temps réel via WLAN, et un retour de données complet grâce à des capteurs intégrés, garantissant des performances et une fiabilité supérieures.
Caractéristiques du Produit
Plage d'Applications
Spécifications du Produit
Modèle | Puissance | Connexion Fibre | Longueur Focale (mm) | Collimation Length (mm) | Plage d'Autofocus (mm) | Gaz Découpe | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCI BLT421 | 8 kW | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
BOCI BLT520H | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
RayTools BS12K | 12 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 200 | 100 | ±40 | ≤30 bar | Auto Focus, Smart |
RayTools BS12K-3D | 12 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Auto Focus, 3D, Smart |
Puissance Nominale ≤ 40kW
Série de Têtes de Découpe Laser de Haute Puissance
La série de têtes de découpe laser de haute puissance, conçue pour des machines de découpe laser allant jusqu'à 40kW, est dotée d'un design léger pour une meilleure accélération, d'un système de refroidissement de buse efficace et d'une optique optimisée pour une qualité de découpe améliorée. Compatible avec divers lasers via des interfaces telles que QBH, QD, Q+, et LOE, elle offre un contrôle flexible avec des options analogiques ou EtherCAT, une surveillance en temps réel via WLAN, et un retour de données complet grâce à des capteurs intégrés, garantissant des performances et une fiabilité supérieures.
Caractéristiques du Produit
Plage d'Applications
Spécifications du Produit
Modèle | Puissance | Connexion Fibre | Longueur Focale (mm) | Longueur Collimation (mm) | Plage d'Autofocus (mm) | Gaz Découpe | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCI BLT441 | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
BOCI BLT540H | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 / 250 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
BOCI BLT642H | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
RayTools BS20K | 20 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Auto Focus, Smart |
BOCI BLT461 | 20 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
BOCI BLT662H | 20 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
RayTools BS30K | 30 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Auto Focus, Smart |
BOCI BLT481 | 30 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
WSX NC300 | 30 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 250 / 300 | 100 / 125 | -42 ~ +32 / -60 ~ +40 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
BOCI BLT682H | 30 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 / 300 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
BOCI BLT6101H | 40 kW | QD, Q+, ADD | 300 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
Yupec Laser est un fournisseur leader de solutions avancées de lasers à fibre en Europe, spécialisé dans la vente, le support technique et le service des lasers à fibre Raycus.
Avec des années d'expérience et une équipe d'experts de l'industrie, nous serons heureux de vous aider pour tous vos besoins en lasers et applications laser.
Pour plus d'informations sur nos produits et services, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de collaborer avec vous et de favoriser l'innovation ensemble.