Leistungsbereich ≤ 6 kW
Niedrigleistungs-Laserschneidkopf-Serie
Die Niedrigleistungs-Laserschneidkopf-Serie ist ideal für Laserschneidmaschinen mit einer Leistung bis zu 6 kW. Diese Serie verfügt über eine optimierte optische Konfiguration und einen optimierten Gaskreislauf, was die Schnittqualität und Effizienz erheblich verbessert. Ihr leichtes und kompaktes Design reduziert die Belastung der Maschinenwerkzeuge und steigert die Schneidgeschwindigkeit und Leistung. Kompatibel mit verschiedenen Faseranschlüssen, einschließlich QBH und QD, arbeitet sie nahtlos mit einer Vielzahl gängiger Laser.
Produktmerkmale
Anwendungsbereich
Produktspezifikationen
Modell | Leistungsbereich | Faseranschluss | Brennweite (mm) | Kollimationslänge (mm) | Auto-Fokus-Bereich (mm) | Schneidgas | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RayTools BT210S | 1.5 kW | QBH, QCS | 100 / 125 /150 | 75 / 100 | / | ≤20 bar | Manueller Fokus |
RayTools BT220 | 2k W | QBH | 125 / 150 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Manueller Fokus |
RayTools BT220-3D | 2k W | QBH | 150 | 100 | / | ≤25 bar | Manueller Fokus, 3D |
WSX KC15A | 2k W | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Manueller Fokus |
WSX SW20A | 2k W | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Manueller Fokus, 3D |
WSX NC30E | 3 kW | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | ±8 | ≤25 bar | Auto Fokus |
RayTools BS03CAT | 3 kW | QBH | 150 | 100 | ±22 (F150) | ≤30 bar | Auto Fokus, Smart |
RayTools BT240S | 3.3 kW | QBH, QD | 125 / 155 / 200 | 100 | / | ≤25 bar | Manueller Fokus |
RayTools BM110 | 3.3 kW | QBH, QD, G5 | 125 / 155 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Auto Fokus |
RayTools BM111 | 3.3 kW | QBH, QD, G5 | 125 / 150 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Auto Fokus |
RayTools BM04K | 4 kW | QBH, G5 | 155 | 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Auto Fokus |
RayTools BD04K-3D | 4 kW | QBH, G5 | 150 / 200 | 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Auto Fokus, 3D |
RayTools BM06K | 6 kW | QBH, QD, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤30 bar | Auto Fokus |
RayTools BM06K-3D | 6 kW | QBH, G5 | 200 / 300 | 100 | ±40 (F200) / ±72 (F300) | ≤30 bar | Auto Fokus, 3D |
RayTools BS06K | 6 kW | QBH, QD, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤30bar | Auto Fokus, Smart |
Leistungsbereich ≤ 12 kW
Mittelleistungs-Laserschneidkopf-Serie
Die Mittelleistungs-Laserschneidkopf-Serie, entwickelt für Laserschneidmaschinen bis zu 12 kW, bietet ein leichtes Design zur Verbesserung der Beschleunigung, ein effizientes Düsenkühlsystem und optimierte Optiken für eine verbesserte Schnittqualität. Kompatibel mit verschiedenen Lasern durch Schnittstellen wie QBH, QD, Q+ und LOE, bietet sie flexible Steuerung mit Analog- oder EtherCAT-Optionen, Echtzeitüberwachung via WLAN und umfassendes Datenfeedback von integrierten Sensoren, was eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Produktmerkmale
Anwendungsbereich
Produktspezifikationen
Modell | Leistungsbereich | Faseranschluss | Brennweite (mm) | Kollimationslänge (mm) | Auto-Fokus-Bereich (mm) | Schneidgas | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCI BLT421 | 8 kW | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
BOCI BLT520H | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
RayTools BS12K | 12 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 200 | 100 | ±40 | ≤30 bar | Auto Fokus, Smart |
RayTools BS12K-3D | 12 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Auto-Fokus, 3D, Smart |
Leistungsbereich ≤ 40 kW
Hochleistungs-Laserschneidkopf-Serie
Hochleistungs-Laserschneidkopf-Serie Die Hochleistungs-Laserschneidkopf-Serie, entwickelt für Laserschneidmaschinen bis zu 40kW, zeichnet sich durch ein leichtes Design für verbesserte Beschleunigung, ein effizientes Düsensystem zur Kühlung und optimierte Optik für eine verbesserte Schnittqualität aus. Kompatibel mit verschiedenen Lasern durch Schnittstellen wie QBH, QD, Q+ und LOE bietet sie flexible Steuerungsmöglichkeiten mit analogen oder EtherCAT-Optionen, Echtzeitüberwachung über WLAN und umfassendes Datenfeedback von integrierten Sensoren, was eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Produktmerkmale
Anwendungsbereich
Produktspezifikationen
Modell | Leistungsbereich | Faseranschluss | Brennweite (mm) | Kollimationslänge (mm) | Auto-Fokus-Bereich (mm) | Schneidgas | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCI BLT441 | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
BOCI BLT540H | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 / 250 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
BOCI BLT642H | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
RayTools BS20K | 20 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Auto Fokus, Smart |
BOCI BLT461 | 20 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
BOCI BLT662H | 20 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
RayTools BS30K | 30 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Auto Fokus, Smart |
BOCI BLT481 | 30 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
WSX NC300 | 30 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 250 / 300 | 100 / 125 | -42 ~ +32 / -60 ~ +40 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
BOCI BLT682H | 30 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 / 300 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
BOCI BLT6101H | 40 kW | QD, Q+, ADD | 300 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Auto Fokus, Smart |
Yupec Laser ist ein führender Anbieter von Raycus-Faserlasern in Europa, mit Fokus auf Verkauf, technischer Unterstützung und Service.
Mit jahrelanger Erfahrung und einem Team aus Branchenexperten helfen wir Ihnen gerne bei allen Ihren Laser- und Laseranwendungsbedürfnissen.
Für mehr Informationen zu unseren Produkten und Services kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationen.