Für Raytools, WSX, BOCI, Precitec …
Faserlaser-Schutzfenster
Das Laserschutzfenster wird vorne am Laserausgabekopf angebracht, um die Laserlinse und das System zu schützen. In rauen Anwendungsumgebungen bietet ein Laserschutzfenster einen überlegenen Schutz gegen Umwelteinflüsse.
Yupec Laser bietet eine Vielzahl von Laserschutzfenstern an, die sich durch hohe Präzision und Haltbarkeit auszeichnen und für verschiedene Lasersysteme geeignet sind. Alle diese Laserschutzfenster verfügen über hochpräzise polierte Oberflächen, ausgezeichnete Oberflächenqualität, Parallelität und effiziente optische Beschichtungen.
Produktmerkmale
Wichtige Spezifikationen
Teilenummer | Geeignet für | Abmessungen (mm) | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Wellenlänge (nm) | Leistung (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
YPSK-BHJP0001 | Super Laser, WSX | 18*2 | 18 | 2 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0002 | RayTools, Toletek | 27.9*4.1 | 27.9 | 4.1 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0003 | RayTools, Toletek | 28*4 | 28 | 4 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0004 | Qi Lin, WSX | 20*2 | 20 | 2 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0005 | Xinghong | 20*3 | 20 | 3 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0006 | Hanwei | 20*4 | 20 | 4 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0007 | Precitec, WSX, Ospri | 30*5 | 30 | 5 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0008 | Precitec, WSX, BOCI | 21.5*2 (6,000W) | 21.5 | 2 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0009 | Precitec, WSX, BOCI | 21.5*2 (15,000W) | 21.5 | 2 | 1064 | 1-15 |
YPSK-BHJP0010 | Leimac, WSX | 22.35*4.1 | 22.35 | 4.1 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0011 | BOCI | 25.4*4 | 25.4 | 4 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0012 | RayTools | 24.9*1.5 | 24.9 | 1.5 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0013 | BOCI | 34*5 (10,000W) | 34 | 5 | 1064 | 6-10 |
YPSK-BHJP0014 | BOCI | 34*5 (15,000W) | 34 | 5 | 1064 | 6-15 |
YPSK-BHJP0015 | Precitec, WSX, Ospri | 34*5 (20,000W) | 34 | 5 | 1064 | 6-20 |
YPSK-BHJP0016 | Precitec, WSX, Ospri | 37*7 (10,000W) | 37 | 7 | 1064 | 6-10 |
YPSK-BHJP0017 | Precitec, WSX, Ospri | 37*7 (15,000W) | 37 | 7 | 1064 | 6-15 |
YPSK-BHJP0018 | Precitec, WSX, Ospri | 37*7 (20,000W) | 37 | 7 | 1064 | 6-20 |
YPSK-BHJP0019 | Precitec, WSX, Ospri | 37*7 (30,000W) | 37 | 7 | 1064 | 6-30 |
YPSK-BHJP0020 | WSX | 36*3 | 36 | 3 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0021 | RayTools | 38.1*1.6 | 38.1 | 1.6 | 1064 | 6-10 |
YPSK-BHJP0022 | RayTools | 50*2 | 50 | 2 | 1064 | 6-10 |
YPSK-BHJP0023 | IPG, Ophit | 55*9 | 55 | 9 | 1064 | 6-10 |
YPSK-BHJP0024 | WSX | 32*2 (WSX original) | 32 | 2 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0025 | RayTools | 24.9*1.5 (RayTools original) | 24.9 | 1.5 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0026 | RayTools | 27.9*4.1 (RayTools original) | 27.9 | 4.1 | 1064 | 1-6 |
YPSK-BHJP0027 | RayTools | 38.1*1.6 (RayTools original) | 38.1 | 1.6 | 1064 | 6-10 |
YPSK-BHJP0028 | WSX | 37*7 (WSX original) | 37 | 7 | 1064 | 6-15 |
Für Raytools, WSX, BOCI, Precitec …
Kollimations- und Fokussierlinsen
Ob Sie eine Kollimationslinse oder eine Fokussierlinse benötigen, wir bieten eine Reihe von Optionen, die unübertroffene Leistung und Haltbarkeit für all Ihre Laserschneidprojekte garantieren. Unsere Kollimations- und Fokussierlinsen sind darauf ausgelegt, in Laserschneid-, Laserschweiß-, Laserbeschichtungsanlagen und mehr zu überzeugen.
Steigern Sie Ihr Laserschneiderlebnis mit Yupecs fortschrittlichen Kollimations- und Fokussierlinsen. Vertrauen Sie auf unsere Kombination aus modernster Technologie und Exzellenz, um bei jedem Schnitt Präzision zu erreichen.
Produktmerkmale
Wichtige Spezifikationen
Teilenummer | Geeignet für | Produktbeschreibung | Durchmesser (mm) | Focus (mm) |
---|---|---|---|---|
YPSK-ZJ001 | Super Laser | Super Laser Hand-Schweißgerät Kollimationslinse | 20 | 50 |
YPSK-ZJ002 | Super Laser | Super Laser Hand-Schweißgerät Fokussierlinse | 20 | 60 |
YPSK-ZJ003 | Super Laser | Super Laser Hand-Schweißgerät Fokussierlinse | 20 | 150 |
YPSK-ZJ004 | Qi Lin | Qi Lin Laser Hand-Schweißgerät Kollimationslinse | 20 | 50 |
YPSK-ZJ005 | Qi Lin | Qi Lin Laser Hand-Schweißgerät Fokussierlinse | 20 | 150 |
YPSK-ZJ006 | RayTools | D28/F100 (compound lenticular/meniscus) | 20 | 100 |
YPSK-PZ0007 | RayTools | D28/F125 (compound lenticular/meniscus) | 28 | 125 |
YPSK-ZJ008 | RayTools | D28/F150 (compound lenticular/meniscus) | 28 | 150 |
YPSK-ZJ009 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D30/F100 (compound lenticular/meniscus) | 30 | 100 |
YPSK-ZJ010 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D30/F125 (compound lenticular/meniscus) | 30 | 125 |
YPSK-ZJ011 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D30/F150 (compound lenticular/meniscus) | 30 | 150 |
YPSK-ZJ012 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D30/F155 (compound lenticular/meniscus) | 30 | 155 |
YPSK-ZJ013 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D30/F190.5 (compound lenticular/meniscus) | 30 | 190.5 |
YPSK-ZJ014 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D30/F200 (compound lenticular/meniscus) | 30 | 200 |
YPSK-ZJ015 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D37/F100 (Aspheric lens) | 37 | 100 |
YPSK-ZJ016 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D37/F100 (compound lenticular/meniscus) | 37 | 100 |
YPSK-ZJ017 | RayTools, WSX, Precitec, Ospri | D37/F200 (compound lenticular/meniscus) | 37 | 200 |
YPSK-ZJ018 | RayTools | D38.1/F200 (compound lenticular/meniscus) | 38.1 | 200 |
Für Raytools, WSX, BOCI, Precitec …
Kollimations- und Fokussierlinsensets
Ob Sie eine Kollimationslinse oder eine Fokussierlinse benötigen, wir bieten eine Reihe von Optionen, die unübertroffene Leistung und Haltbarkeit für all Ihre Laserschneidprojekte garantieren. Unsere Kollimations- und Fokussierlinsen sind darauf ausgelegt, in Laserschneid-, Laserschweiß-, Laserbeschichtungsanlagen und mehr zu überzeugen.
Wir bieten Kollimations- und Fokussierlinsen in den Spezifikationen D20, D28, D30, D37 und D38.1 an. Hergestellt aus hochreinen Quarzmaterialien, können diese Linsen Leistungsniveaus bis zu 30.000W bewältigen und sind für Schneidköpfe von Raytools, WSX, Precitec und anderen Marken geeignet.
Produktmerkmale
Wichtige Spezifikationen
Teilenummer | Geeignet für | Foto | Produktbeschreibung |
---|---|---|---|
YPSK-JZ001 | Precitec ProCutter | Precitec ProCutter Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ002 | Precitec ProCutter | Precitec ProCutter Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ003 | Precitec LightCutter | Precitec LightCutter Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ004 | Precitec LightCutter | Precitec LightCutter Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ005 | WSX NC60/NC62 | WSX NC60/NC62 Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ006 | WSX NC60/NC62 | WSX NC60/NC62 Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ007 | WSX NC30 | WSX NC30 Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ008 | WSX NC30 | WSX NC30 Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ009 | WSX KC13/KC15 | WSX KC13/KC15 Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ010 | WSX KC13/KC15 | WSX KC13/KC15 Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ011 | RayTools BT210/BT210S | RayTools BT210/BT210S Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ012 | RayTools BT210/BT210S | RayTools BT210/BT210S Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ013 | RayTools BT240/BT240S | RayTools BT240/BT240S Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ014 | RayTools BT240/BT240S | RayTools BT240/BT240S Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ015 | RayTools BM115 | RayTools BM115 Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ016 | RayTools BM115 | RayTools BM115 Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ017 | RayTools BM114/BM114S | RayTools BM114/BM114S Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ018 | RayTools BM114/BM114S | RayTools BM114/BM114S Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ019 | RayTools BM109 | RayTools BM109 Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ020 | RayTools BM109 | RayTools BM109 Kollimationslinsen-Set | |
YPSK-JZ021 | RayTools BM110/BM111 | RayTools BM110/BM111 Fokuslinsen-Set | |
YPSK-JZ022 | RayTools BM110/BM111 | RayTools BM110/BM111 Kollimationslinsen-Set |
Yupec Laser ist ein führender Anbieter von Raycus-Faserlasern in Europa, mit Fokus auf Verkauf, technischer Unterstützung und Service.
Mit jahrelanger Erfahrung und einem Team aus Branchenexperten helfen wir Ihnen gerne bei allen Ihren Laser- und Laseranwendungsbedürfnissen.
Für mehr Informationen zu unseren Produkten und Services kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationen.