1000W – 3000W
Niedrigleistungs-Faserlaser-Kühler-Serie
Die Niedrigleistungs-Faserlaser-Kühler-Serie von HanLi ist speziell für die effiziente Kühlung von 1000W-3000W-Faserlasern ausgelegt. Sie sorgt für eine optimale Leistung Ihrer Faserlaser und bietet zuverlässige und effiziente Kühlung, unterstützt durch fortschrittliche Technologie und ein benutzerfreundliches Design.
Produktmerkmale
Umweltanforderung
Die Beziehung zwischen der Kühlmediumtemperatur und der Umgebungstemperatur wird im folgenden Bild dargestellt:
Anwendungsbereich
Wichtige Spezifikationen
Modell | Maschinenleistung | Strom | Temp. Regelgenauigkeit | Nennstrom | Maximale Förderhöhe | Spannung und Frequenz | Empfohlene Zuordnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-1000-QG2/2 | 1.8 kW | 8.2 A | ± 1℃ | 33 L/min | 36 mtr | 1p 220V @50Hz | 1kW CW Faserlaser |
HL-1000-EH-QG2/2 | 1.9 kW | 8.7 A | ± 1℃ | 33 L/min | 36 mtr | 1p 220V @60Hz | 1kW CW Faserlaser |
HL-1500-QG2/2 | 2.4 kW | 10.9 A | ± 1℃ | 33 L/min | 45 mtr | 1p 220V @50Hz | 1.5kW CW Faserlaser |
HL-1500-EH-QG2/2 | 2.5 kW | 11.1 A | ± 1℃ | 33 L/min | 45 mtr | 1p 220V @60Hz | 1.5kW CW Faserlaser |
HL-2000-QG2/2 | 3.3 kW | 15 A | ± 1℃ | 33 L/min | 45 mtr | 1p 220V @50Hz | 2kW CW Faserlaser |
HL-2000-EH-QG2/2 | 3.5 kW | 15.9 A | ± 1℃ | 33 L/min | 45 mtr | 1p 220V @60Hz | 2kW CW Faserlaser |
HL-3000-QG2/2 | 3.8 kW | 17.3 A | ± 1℃ | 64 L/min | 47 mtr | 1p 220V @50Hz | 3kW CW Faserlaser |
HL-3000-EH-QG2/2 | 3.7 kW | 16.8 A | ± 1℃ | 64 L/min | 47 mtr | 1p 220V @60Hz | 3kW CW Faserlaser |
4000W – 6000W
Mittelleistungs-Faserlaser-Kühler-Serie
Die Mittelleistungs-Faserlaser-Kühler-Serie von HanLi ist speziell für die effiziente Kühlung von 4000W-6000W-Faserlasern ausgelegt. Sie sorgt für eine optimale Leistung Ihrer Faserlaser und bietet zuverlässige und effiziente Kühlung, unterstützt durch fortschrittliche Technologie und ein benutzerfreundliches Design.
Produktmerkmale
Umweltanforderung
Die Beziehung zwischen der Kühlmediumtemperatur und der Umgebungstemperatur wird im folgenden Bild dargestellt:
Anwendungsbereich
Wichtige Spezifikationen
Modell | Maschinenleistung | Strom | Temp. Regelgenauigkeit | Nennstrom | Maximale Förderhöhe | Spannung und Frequenz | Empfohlene Zuordnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-4000-QG2/2 | 6 kW | 9.3 A | ± 1℃ | 64 L/min | 56.5 mtr | 3p 380V @50hz | 4kW CW Faserlaser |
HL-4000-EH-QG2/2 | 6 kW | 9.3 A | ± 1℃ | 64 L/min | 56.5 mtr | 3p 380V @60hz | 4kW CW Faserlaser |
HL-6000-QG2/2 | 7.5 kW | 11.6 A | ± 1℃ | 64 L/min | 56.5 mtr | 3p 380V @50hz | 6kW CW Faserlaser |
HL-6000-EH-QG2/2 | 7.2 kW | 11.1 A | ± 1℃ | 64 L/min | 56.5 mtr | 3p 380V @60hz | 6kW CW Faserlaser |
8000W – 30000W
Hochleistungs-Faserlaser-Kühler-Serie
Die Hochleistungs-Faserlaser-Kühler-serie von HanLi ist speziell für die effiziente Kühlung von 8000W-30000W Faserlasern konzipiert. Ideal zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistung Ihrer Faserlaser bietet sie zuverlässige und effiziente Kühlung, unterstützt durch fortschrittliche Technologie und ein benutzerzentriertes Design.
Produktmerkmale
Umweltanforderung
Die Beziehung zwischen der Kühlmediumtemperatur und der Umgebungstemperatur wird im folgenden Bild dargestellt:
Anwendungsbereich
Wichtige Spezifikationen
Modell | Maschinenleistung | Strom | Temp. Regelgenauigkeit | Nennstrom | Maximale Förderhöhe | Spannung und Frequenz | Empfohlene Zuordnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-8000-QG2/2 | 9.5 kW | 14.7 A | ± 1℃ | 130 L/min | 65 mtr | 3p 380V @50hz | 8kW CW Faserlaser |
HL-12000-QG2/2 | 13 kW | 20.1 A | ± 1℃ | 150 L/min | 65 mtr | 3p 380V @50hz | 12kW CW Faserlaser |
HL-15000-QG2/2 | 15 kW | 23.3 A | ± 1℃ | 150 L/min | 65 mtr | 3p 380V @50hz | 15kW CW Faserlaser |
HL-20000-QG2/2 | 20 kW | 32 A | ± 1℃ | 200 L/min | 60 mtr | 3p 380V @50hz | 20kW CW Faserlaser |
HL-30000-QG2/2 | 32 kW | 45 A | ± 1℃ | 300 L/min | 42 mtr | 3p 380V @50hz | 30kW CW Faserlaser |
Yupec Laser ist ein führender Anbieter von Raycus-Faserlasern in Europa, mit Fokus auf Verkauf, technischer Unterstützung und Service.
Mit jahrelanger Erfahrung und einem Team aus Branchenexperten helfen wir Ihnen gerne bei allen Ihren Laser- und Laseranwendungsbedürfnissen.
Für mehr Informationen zu unseren Produkten und Services kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationen.