2000W – 6000W
Raycus CW-Faserlaser
Die von Raycus entwickelten kontinuierlichen Wellen-Faserlaser (CW) mit 2000W – 6000W zeichnen sich durch höhere photoelektrische Umwandlungseffizienz, geringeren Stromverbrauch und hervorragende Strahlqualität aus. Diese Faserlaser haben eine kompakte Struktur und sind jederzeit einsatzbereit. Sie sind perfekt geeignet für das Schneiden von Dünnblechen, Schweißen und Reinigungsanwendungen und definieren Effizienz in industriellen Prozessen neu.
Produktmerkmale
Typische Anwendungen
Wichtige Spezifikationen
Modell | Leistung (W) | Faserverbinder | Strahlqualität | Faserlänge (m) | Stromversorgung (V AC) | Steuerungsmodus | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C2000S-CE | 2000 | QBH (anpassbar) | <1.5 BPP (50μm) | 20 (anpassbar) | 220±10%, 50/60Hz | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
RFL-C3000S-CE | 3000 | IQB (anpassbar) | 1.5-2 BPP (50μm) | 20 (anpassbar) | 380±10%, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
RFL-C4000S-CE | 4000 | QBH (anpassbar) | 1.7-2.5 BPP (50μm) | 20 (anpassbar) | 380±10%, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
RFL-C6000S-CE | 6000 | QBH (anpassbar) | 2.7-3.1 BPP (75μm) | 20 (anpassbar) | 380±10%, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
Produktmerkmale
Typische Anwendungen
Wichtige Spezifikationen
Modell | Leistung (W) | Faserverbinder | Strahlqualität | Faserlänge (m) | Stromversorgung (V AC) | Steuerungsmodus | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C12000S-CE | 12000 | QD (anpassbar) | 3-4 BPP (100μm) | 20 (anpassbar) | 380±10%, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
RFL-C20000M-CE | 20000 | QP (anpassbar) | 4.2 BPP (100μm) | 20 (anpassbar) | 380±10%, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
30000W – 60000W
Raycus CW-Faserlaser
Raycus 30000W – 60000W kontinuierliche Wellen (CW) Faserlaser setzen neue Maßstäbe in der industriellen Fertigung und sind für die anspruchsvollsten Aufgaben ausgelegt. Von hochpräzisem Schneiden bis hin zu fortschrittlichen Oberflächenbehandlungen bieten sie kompromisslose Leistung und Genauigkeit, wodurch die Industrie ihre Grenzen erweitern und beispiellose Ergebnisse erzielen kann.
Produktmerkmale
Typische Anwendungen
Wichtige Spezifikationen
Modell | Leistung (W) | Faserverbinder | Strahlqualität | Faserlänge (m) | Stromversorgung (V AC) | Steuerungsmodus | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C30000M-CE | 30000 | QP (anpassbar) | 4.3 BPP (100μm) | 30 (anpassbar) | 323-437, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
RFL-C40000M-CE | 40000 | QP (anpassbar) | 4.3 BPP (100μm) | 30 (anpassbar) | 323-437, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
RFL-C50000M-CE | 50000 | QP (anpassbar) | 6.5 BPP (150μm) | 30 (anpassbar) | 323-437, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
RFL-C60000M-CE | 60000 | HQP (anpassbar) | 6.5 BPP (150μm) | 20 (anpassbar) | 323-437, 3-phasig | AD/RS-232/Ethernet | Wasser | PDF-Datei |
Yupec Laser ist ein führender Anbieter von Raycus-Faserlasern in Europa, mit Fokus auf Verkauf, technischer Unterstützung und Service.
Mit jahrelanger Erfahrung und einem Team aus Branchenexperten helfen wir Ihnen gerne bei allen Ihren Laser- und Laseranwendungsbedürfnissen.
Für mehr Informationen zu unseren Produkten und Services kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationen.