Potenza Nominale ≤ 6 kW
Serie Teste di Taglio Laser a Bassa Potenza
La Serie Teste di Taglio Laser a Bassa Potenza è ideale per macchine da taglio laser con potenze fino a 6 kW. Questa serie presenta una configurazione ottica ottimizzata e un circuito gas ottimizzato, migliorando significativamente la qualità e l'efficienza del taglio. Il design leggero e compatto riduce il carico utile della macchina, aumentando la velocità e le prestazioni di taglio. Compatibile con vari interfaccia in fibra, inclusi QBH e QD, funziona perfettamente con una gamma di laser popolari.
Caratteristiche del Prodotto
Gamma di Applicazione
Specifiche del Prodotto
Modello | Potenza Nominale | Interfaccia Fibra | Lunghezza Focale (mm) | Lunghezza Collimazione (mm) | Gamma Autofocus (mm) | Gas Taglio | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RayTools BT210S | 1.5 kW | QBH, QCS | 100 / 125 /150 | 75 / 100 | / | ≤20 bar | Focalizzazione Manuale |
RayTools BT220 | 2k W | QBH | 125 / 150 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Focalizzazione Manuale |
RayTools BT220-3D | 2k W | QBH | 150 | 100 | / | ≤25 bar | Focalizzazione Manuale, 3D |
WSX KC15A | 2k W | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Focalizzazione Manuale |
WSX SW20A | 2k W | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Focalizzazione Manuale, 3D |
WSX NC30E | 3 kW | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | ±8 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica |
RayTools BS03CAT | 3 kW | QBH | 150 | 100 | ±22 (F150) | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
RayTools BT240S | 3.3 kW | QBH, QD | 125 / 155 / 200 | 100 | / | ≤25 bar | Focalizzazione Manuale |
RayTools BM110 | 3.3 kW | QBH, QD, G5 | 125 / 155 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica |
RayTools BM111 | 3.3 kW | QBH, QD, G5 | 125 / 150 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica |
RayTools BM04K | 4 kW | QBH, G5 | 155 | 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica |
RayTools BD04K-3D | 4 kW | QBH, G5 | 150 / 200 | 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica, 3D |
RayTools BM06K | 6 kW | QBH, QD, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica |
RayTools BM06K-3D | 6 kW | QBH, G5 | 200 / 300 | 100 | ±40 (F200) / ±72 (F300) | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica, 3D |
RayTools BS06K | 6 kW | QBH, QD, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤30bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
Potenza Nominale ≤ 12 kW
Serie di Teste di Taglio Laser a Media Potenza
La Serie di Teste di Taglio Laser a Media Potenza, progettata per macchine da taglio laser fino a 12kW, presenta un design leggero per migliorare l'accelerazione, un sistema di raffreddamento dell'ugello efficiente e un'ottica ottimizzata per una qualità di taglio superiore. Compatibile con vari laser tramite interfacce come QBH, QD, Q+ e LOE, offre un controllo flessibile con opzioni analogiche o EtherCAT, monitoraggio in tempo reale via WLAN e feedback completo dei dati dai sensori integrati, garantendo prestazioni e affidabilità superiori.
Caratteristiche del Prodotto
Gamma di Applicazione
Specifiche del Prodotto
Modello | Potenza Nominale | Interfaccia Fibra | Lunghezza Focale (mm) | Collimation Length (mm) | Gamma Autofocus (mm) | Gas Taglio | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCI BLT421 | 8 kW | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
BOCI BLT520H | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
RayTools BS12K | 12 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 200 | 100 | ±40 | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
RayTools BS12K-3D | 12 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica, 3D, Smart |
Potenza Nominale ≤ 40 kW
Serie di Teste di Taglio Laser ad Alta Potenza
La Serie di Teste di Taglio Laser ad Alta Potenza, progettata per macchine da taglio laser fino a 40kW, presenta un design leggero per migliorare l'accelerazione, un sistema di raffreddamento dell'ugello efficiente e un'ottica ottimizzata per una qualità di taglio superiore. Compatibile con vari laser tramite interfacce come QBH, QD, Q+ e LOE, offre un controllo flessibile con opzioni analogiche o EtherCAT, monitoraggio in tempo reale via WLAN e feedback completo dei dati dai sensori integrati, garantendo prestazioni e affidabilità superiori.
Caratteristiche del Prodotto
Gamma di Applicazione
Specifiche del Prodotto
Modello | Potenza Nominale | Interfaccia Fibra | Lunghezza Focale (mm) | Lunghezza Collimazione (mm) | Gamma Autofocus (mm) | Gas Taglio | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCI BLT441 | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
BOCI BLT540H | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 / 250 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
BOCI BLT642H | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
RayTools BS20K | 20 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
BOCI BLT461 | 20 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
BOCI BLT662H | 20 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
RayTools BS30K | 30 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
BOCI BLT481 | 30 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
WSX NC300 | 30 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 250 / 300 | 100 / 125 | -42 ~ +32 / -60 ~ +40 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
BOCI BLT682H | 30 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 / 300 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
BOCI BLT6101H | 40 kW | QD, Q+, ADD | 300 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Focalizzazione Automatica, Smart |
Yupec Laser è un fornitore leader di soluzioni avanzate per laser a fibra in Europa, specializzato nella vendita, nel supporto tecnico e nei servizi per i laser a fibra Raycus.
Con anni di esperienza e un team di esperti del settore, saremo lieti di aiutarti con tutte le tue esigenze relative ai laser e alle applicazioni laser.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, non esitare a metterti in contatto con noi. Non vediamo l'ora di collaborare con te e guidare l'innovazione insieme.