Tête de découpe 2D
Séries BLT3 / BLT4 / BLT6 / BLT8 / BLT9 / BLTF / BLTA
Les têtes de découpe 2D BOCHU BOCI couvrent une large plage de puissance allant de 4 kW à 120 kW, incluant les séries BLT3, BLT4, BLT6, BLT8, BLT9, BLTF et BLTA. Conçues pour le traitement de tôles à haute performance, ces têtes offrent une réponse autofocus rapide, une transmission de faisceau stable et une excellente régularité de coupe. Avec une structure optimisée et une intégration parfaite aux systèmes BOCHU, la série BOCI 2D assure un fonctionnement fiable, une grande efficacité et des résultats de coupe précis dans diverses applications industrielles.
Caractéristiques du Produit
Plage d'Applications
Spécifications du Produit
| Modèle | Puissance | Connexion Fibre | Longueur Focale (mm) | Longueur Collimation (mm) | Plage d'Autofocus (mm) | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT310 | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | -19mm~+25mm (F150) / -40mm~+40mm (F200) | Mise au point rapide, protection contre les collisions |
| BLT421S | 8 k W | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | -25mm~+22mm (F150) / -50mm~+35mm (F200) | Mise au point rapide, protection contre les collisions |
| BLT442 | 15 k W | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -45mm~+50mm | Mise au point rapide, protection contre les collisions |
| BLT462 | 20 k W | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -45mm~+50mm | Mise au point rapide, protection contre les collisions |
| BLT482 | 30 k W | Q+, QBH, ADD | 200 / 300 | 100 | -45mm~+50mm (F200) / -100mm~+50mm (F300) | Mise au point rapide, protection contre les collisions |
| BLT4102 | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Mise au point rapide, protection contre les collisions |
| BLT4122 | 60 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -50mm~+50mm | Mise au point rapide, protection contre les collisions |
| BLT643H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+40mm | Châssis intelligent, plaque de protection anti-collision |
| BLT663H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+40mm | Châssis intelligent, plaque de protection anti-collision |
| BLT683H | 30 kW | Q+, ADD | 200 / 300 | 100 | -50mm~+40mm (F200) / -100mm~+50mm (F300) | Châssis intelligent, plaque de protection anti-collision |
| BLT6103H | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Châssis intelligent, plaque de protection anti-collision |
| BLT840H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+50mm | Forme de faisceau variable, Smart LaserOff |
| BLT860H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 300 | 100 | -50mm~+50mm | Forme de faisceau variable, Smart LaserOff |
| BLT980MA | 30 kW | Q+, ADD | 200 / 350 | 100 | -40mm~35mm (F200) / -190mm~+60mm (F350) | Centrage automatique, surveillance du trajet de coupe |
| BLT9100MA | 40 kW | Q+, ADD | 200 / 400 | 100 | -50mm~+45mm (F200) / -200mm~+70mm (F400) | Centrage automatique, surveillance du trajet de coupe |
| BLT9120MA | 60 kW | Q+, ADD | 250 / 450 | 100 | -70mm~+50mm (F250) / -200mm~+75mm (F450) | Centrage automatique, surveillance du trajet de coupe |
| BLTF20 | 8 kW | EOC, QBH, QD, Q+ | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Découpe double mode, allumage automatique |
| BLTF60 | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 / 300 | 100 | -70mm~+50mm (F250) / -100~+50mm (F300) | Découpe double mode, allumage automatique |
| BLTA140M | 80 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Perçage intelligent, Auto ReCut |
| BLTA160M | 100 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Perçage intelligent, Auto ReCut |
| BLTA180M | 120 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Perçage intelligent, Auto ReCut |
Tête de découpe de tubes
Séries BLT3 T / BLT4 T / BLT5 H
Les têtes de découpe de tubes BOCHU BOCI sont conçues pour un traitement des tubes à haute efficacité, couvrant des plages de puissance de 4 kW à 20 kW, incluant les séries BLT3 T, BLT4 T et BLT5 H. Conçues pour des applications de découpe rotative de précision, ces têtes offrent une réponse rapide de l’autofocus, une coordination stable du serrage et une qualité de coupe constante sur des tubes ronds, carrés et complexes. Avec une structure robuste et une intégration parfaite aux systèmes de contrôle BOCHU, la série BOCI pour tubes garantit des performances fiables et une haute productivité dans des environnements industriels exigeants.
Caractéristiques du Produit
Plage d'Applications
Spécifications du Produit
| Modèle | Puissance | Connexion Fibre | Longueur Focale (mm) | Collimation Length (mm) | Plage d'Autofocus (mm) | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT310T | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Protection contre les collisions, amplificateur intégré |
| BLT421TS | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Surveillance de la lentille de focalisation, tête à détection tridimensionnelle |
| BLT442T | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Surveillance de la lentille de focalisation, tête à détection tridimensionnelle |
| BLT462T | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -30mm~+45mm (F200) / -50mm~+45mm (F250) | Surveillance de la lentille de focalisation, tête à détection tridimensionnelle |
| BLT510 | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 / 250 | 100 | -20mm~+35mm (F150) / -40mm~+40mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Refroidissement liquide intégral, SmartLaserOff |
| BLT520 | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Refroidissement liquide intégral, SmartLaserOff |
| BLT540H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -35mm~+35mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Refroidissement liquide intégral, SmartLaserOff |
| BLT560H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -35mm~+35mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Refroidissement liquide intégral, SmartLaserOff |
Tête de découpe 3D
Série BLT4 P
Les têtes de découpe laser 3D à profil BOCHU BOCI sont conçues pour des applications de coupe complexes et multidimensionnelles, couvrant des plages de puissance de 15 kW à 40 kW, incluant les modèles BLT442P, BLT462P, BLT482P et BLT4102P. Conçues pour le découpage en biseau, les surfaces courbes et les profils complexes, ces têtes offrent des performances dynamiques élevées, un contrôle précis du focus et une excellente stabilité de mouvement. Avec une structure optimisée et une intégration parfaite aux systèmes BOCHU, la série BOCI 3D garantit une précision de coupe supérieure et une efficacité optimale dans les industries avancées de fabrication métallique.
Caractéristiques du Produit
Plage d'Applications
Spécifications du Produit
| Modèle | Puissance | Connexion Fibre | Longueur Focale (mm) | Longueur Collimation (mm) | Plage d'Autofocus (mm) | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT442P | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 | 100 | -50mm~+50mm | Découpe en biseau, Smart LaserOff |
| BLT462P | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 | 100 | -50mm~+50mm | Découpe en biseau, Smart LaserOff |
| BLT482P | 30 kW | Q+, ADD | 250 / 300 | 100 | -50mm~+50mm (F250) / -130mm~+80mm (F300) | Découpe en biseau, Smart LaserOff |
| BLT4102P | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -130mm~+80mm | Découpe en biseau, Smart LaserOff |
Yupec Laser est un fournisseur leader de solutions avancées de lasers à fibre en Europe, spécialisé dans la vente, le support technique et le service des lasers à fibre Raycus.
Avec des années d'expérience et une équipe d'experts de l'industrie, nous serons heureux de vous aider pour tous vos besoins en lasers et applications laser.
Pour plus d'informations sur nos produits et services, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de collaborer avec vous et de favoriser l'innovation ensemble.







