Testa di Taglio 2D
Serie BLT3 / BLT4 / BLT6 / BLT8 / BLT9 / BLTF / BLTA
Le teste di taglio 2D BOCHU BOCI coprono un’ampia gamma di potenze da 4 kW a 120 kW, includendo le serie BLT3, BLT4, BLT6, BLT8, BLT9, BLTF e BLTA. Progettate per lavorazioni ad alte prestazioni su lamiera, queste teste di taglio offrono risposta autofocus rapida, trasmissione del fascio stabile ed eccellente coerenza di taglio. Con struttura ottimizzata e integrazione perfetta con i sistemi BOCHU, la serie BOCI 2D garantisce funzionamento affidabile, elevata efficienza e risultati di taglio precisi in varie applicazioni industriali.
Caratteristiche del Prodotto
Gamma di Applicazione
Specifiche del Prodotto
| Modello | Potenza Nominale | Interfaccia Fibra | Lunghezza Focale (mm) | Lunghezza Collimazione (mm) | Gamma Autofocus (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT310 | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | -19mm~+25mm (F150) / -40mm~+40mm (F200) | Messa a Fuoco Rapida, Protezione da Collisione |
| BLT421S | 8 k W | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | -25mm~+22mm (F150) / -50mm~+35mm (F200) | Messa a Fuoco Rapida, Protezione da Collisione |
| BLT442 | 15 k W | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -45mm~+50mm | Messa a Fuoco Rapida, Protezione da Collisione |
| BLT462 | 20 k W | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -45mm~+50mm | Messa a Fuoco Rapida, Protezione da Collisione |
| BLT482 | 30 k W | Q+, QBH, ADD | 200 / 300 | 100 | -45mm~+50mm (F200) / -100mm~+50mm (F300) | Messa a Fuoco Rapida, Protezione da Collisione |
| BLT4102 | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Messa a Fuoco Rapida, Protezione da Collisione |
| BLT4122 | 60 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -50mm~+50mm | Messa a Fuoco Rapida, Protezione da Collisione |
| BLT643H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+40mm | Smart Frame, Piastra Protettiva Anti-Collisione |
| BLT663H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+40mm | Smart Frame, Piastra Protettiva Anti-Collisione |
| BLT683H | 30 kW | Q+, ADD | 200 / 300 | 100 | -50mm~+40mm (F200) / -100mm~+50mm (F300) | Smart Frame, Piastra Protettiva Anti-Collisione |
| BLT6103H | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Smart Frame, Piastra Protettiva Anti-Collisione |
| BLT840H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+50mm | Forma del Fascio Variabile, Smart LaserOff |
| BLT860H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 300 | 100 | -50mm~+50mm | Forma del Fascio Variabile, Smart LaserOff |
| BLT980MA | 30 kW | Q+, ADD | 200 / 350 | 100 | -40mm~35mm (F200) / -190mm~+60mm (F350) | Auto Centring, Monitoraggio Percorso di Taglio |
| BLT9100MA | 40 kW | Q+, ADD | 200 / 400 | 100 | -50mm~+45mm (F200) / -200mm~+70mm (F400) | Auto Centring, Monitoraggio Percorso di Taglio |
| BLT9120MA | 60 kW | Q+, ADD | 250 / 450 | 100 | -70mm~+50mm (F250) / -200mm~+75mm (F450) | Auto Centring, Monitoraggio Percorso di Taglio |
| BLTF20 | 8 kW | EOC, QBH, QD, Q+ | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Taglio a Doppia Modalità, Accensione Automatica |
| BLTF60 | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 / 300 | 100 | -70mm~+50mm (F250) / -100~+50mm (F300) | Taglio a Doppia Modalità, Accensione Automatica |
| BLTA140M | 80 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Foratura Intelligente, Auto Recut |
| BLTA160M | 100 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Foratura Intelligente, Auto Recut |
| BLTA180M | 120 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Foratura Intelligente, Auto Recut |
Testa di Taglio per Tubi
Serie BLT3 T / BLT4 T / BLT5 H
Le teste di taglio per tubi BOCHU BOCI sono progettate per lavorazioni ad alta efficienza dei tubi, coprendo intervalli di potenza da 4 kW a 20 kW, comprese le serie BLT3 T, BLT4 T e BLT5 H. Progettate per applicazioni di taglio rotatorio di precisione, queste teste offrono risposta autofocus rapida, coordinazione stabile della pinza e qualità di taglio costante su tubi rotondi, quadrati e complessi. Con struttura robusta e integrazione perfetta con i sistemi di controllo BOCHU, la serie BOCI per tubi garantisce prestazioni affidabili e alta produttività in ambienti industriali esigenti.
Caratteristiche del Prodotto
Gamma di Applicazione
Specifiche del Prodotto
| Modello | Potenza Nominale | Interfaccia Fibra | Lunghezza Focale (mm) | Collimation Length (mm) | Gamma Autofocus (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT310T | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Protezione da collisione, amplificatore integrato |
| BLT421TS | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Monitoraggio lente di messa a fuoco, testa sensorizzata tridimensionale |
| BLT442T | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Monitoraggio lente di messa a fuoco, testa sensorizzata tridimensionale |
| BLT462T | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -30mm~+45mm (F200) / -50mm~+45mm (F250) | Monitoraggio lente di messa a fuoco, testa sensorizzata tridimensionale |
| BLT510 | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 / 250 | 100 | -20mm~+35mm (F150) / -40mm~+40mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Raffreddamento a liquido su tutto il corpo, Smart LaserOff |
| BLT520 | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Raffreddamento a liquido su tutto il corpo, Smart LaserOff |
| BLT540H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -35mm~+35mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Raffreddamento a liquido su tutto il corpo, Smart LaserOff |
| BLT560H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -35mm~+35mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Raffreddamento a liquido su tutto il corpo, Smart LaserOff |
Testa di Taglio 3D
Serie BLT4 P
Le teste di taglio laser 3D a profilo BOCHU BOCI sono progettate per applicazioni di taglio complesse e multidimensionali, coprendo intervalli di potenza da 15 kW a 40 kW, inclusi i modelli BLT442P, BLT462P, BLT482P e BLT4102P. Progettate per taglio a bisello, superfici curve e profili complessi, queste teste offrono elevate prestazioni dinamiche, controllo preciso del fuoco e ottima stabilità dei movimenti. Con struttura ottimizzata e integrazione perfetta nei sistemi BOCHU, la serie BOCI 3D garantisce precisione di taglio superiore ed efficienza nelle industrie avanzate di lavorazione dei metalli.
Caratteristiche del Prodotto
Gamma di Applicazione
Specifiche del Prodotto
| Modello | Potenza Nominale | Interfaccia Fibra | Lunghezza Focale (mm) | Lunghezza Collimazione (mm) | Gamma Autofocus (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT442P | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 | 100 | -50mm~+50mm | Taglio a bisello, Smart LaserOff |
| BLT462P | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 | 100 | -50mm~+50mm | Taglio a bisello, Smart LaserOff |
| BLT482P | 30 kW | Q+, ADD | 250 / 300 | 100 | -50mm~+50mm (F250) / -130mm~+80mm (F300) | Taglio a bisello, Smart LaserOff |
| BLT4102P | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -130mm~+80mm | Taglio a bisello, Smart LaserOff |
Yupec Laser è un fornitore leader di soluzioni avanzate per laser a fibra in Europa, specializzato nella vendita, nel supporto tecnico e nei servizi per i laser a fibra Raycus.
Con anni di esperienza e un team di esperti del settore, saremo lieti di aiutarti con tutte le tue esigenze relative ai laser e alle applicazioni laser.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, non esitare a metterti in contatto con noi. Non vediamo l'ora di collaborare con te e guidare l'innovazione insieme.







