Clasificación de Potencia ≤ 6 kW
Serie de Cabezales de Corte por Láser de Baja Potencia
La serie de cabezales de corte por láser de baja potencia es ideal para máquinas de corte láser con potencias de hasta 6 kW. Esta serie cuenta con una configuración óptica optimizada y un circuito de gas optimizado, lo que mejora significativamente la calidad y eficiencia del corte. Su diseño ligero y compacto reduce la carga útil de la herramienta de la máquina, aumentando la velocidad y el rendimiento de corte. Compatible con varias interfaces de fibra, incluyendo QBH y QD, funciona perfectamente con una variedad de láseres populares.
Características del Producto
Rango de Aplicación
Especificaciones del Producto
Modelo | Potencia Nominal | Interfaz Fibra | Longitud Focal (mm) | Longitud Colimación (mm) | Rango Enfoque Automático (mm) | Gas de Corte | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RayTools BT210S | 1.5 kW | QBH, QCS | 100 / 125 /150 | 75 / 100 | / | ≤20 bar | Enfoque Manual |
RayTools BT220 | 2k W | QBH | 125 / 150 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Enfoque Manual |
RayTools BT220-3D | 2k W | QBH | 150 | 100 | / | ≤25 bar | Enfoque Manual, 3D |
WSX KC15A | 2k W | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Enfoque Manual |
WSX SW20A | 2k W | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Enfoque Manual, 3D |
WSX NC30E | 3 kW | QBH | 125 / 150 / 190 | 75 / 100 | ±8 | ≤25 bar | Enfoque Automático |
RayTools BS03CAT | 3 kW | QBH | 150 | 100 | ±22 (F150) | ≤30 bar | Enfoque Automático, Smart |
RayTools BT240S | 3.3 kW | QBH, QD | 125 / 155 / 200 | 100 | / | ≤25 bar | Enfoque Manual |
RayTools BM110 | 3.3 kW | QBH, QD, G5 | 125 / 155 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Enfoque Automático |
RayTools BM111 | 3.3 kW | QBH, QD, G5 | 125 / 150 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Enfoque Automático |
RayTools BM04K | 4 kW | QBH, G5 | 155 | 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Enfoque Automático |
RayTools BD04K-3D | 4 kW | QBH, G5 | 150 / 200 | 100 | -12 ~ +10 | ≤30 bar | Enfoque Automático, 3D |
RayTools BM06K | 6 kW | QBH, QD, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤30 bar | Enfoque Automático |
RayTools BM06K-3D | 6 kW | QBH, G5 | 200 / 300 | 100 | ±40 (F200) / ±72 (F300) | ≤30 bar | Enfoque Automático, 3D |
RayTools BS06K | 6 kW | QBH, QD, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤30bar | Enfoque Automático, Smart |
Clasificación de Potencia ≤ 12 kW
Serie de Cabezales de Corte Láser de Mediana Potencia
La Serie de Cabezales de Corte Láser de Mediana Potencia, diseñada para máquinas de corte láser de hasta 12 kW, presenta un diseño ligero para mejorar la aceleración, un eficiente sistema de enfriamiento de boquillas y ópticas optimizadas para mejorar la calidad de corte. Compatible con diversos láseres a través de interfaces como QBH, QD, Q+ y LOE, ofrece un control flexible con opciones analógicas o EtherCAT, monitoreo en tiempo real a través de WLAN y retroalimentación de datos integral mediante sensores integrados, asegurando un rendimiento y fiabilidad superiores.
Características del Producto
Rango de Aplicación
Especificaciones del Producto
Modelo | Potencia Nominal | Interfaz Fibra | Longitud Focal (mm) | Collimation Length (mm) | Rango Enfoque Automático (mm) | Gas de Corte | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCI BLT421 | 8 kW | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
BOCI BLT520H | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
RayTools BS12K | 12 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 200 | 100 | ±40 | ≤30 bar | Enfoque Automático, Smart |
RayTools BS12K-3D | 12 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Enfoque Automático, 3D, Smart |
Clasificación de Potencia ≤ 40 kW
Serie de Cabezales de Corte Láser de Alta Potencia
La Serie de Cabezales de Corte Láser de Alta Potencia, diseñada para máquinas de corte láser de hasta 40 kW, presenta un diseño ligero para mejorar la aceleración, un eficiente sistema de enfriamiento de boquillas y ópticas optimizadas para mejorar la calidad de corte. Compatible con diversos láseres a través de interfaces como QBH, QD, Q+ y LOE, ofrece un control flexible con opciones analógicas o EtherCAT, monitoreo en tiempo real a través de WLAN y retroalimentación de datos integral mediante sensores integrados, asegurando un rendimiento y fiabilidad superiores.
Características del Producto
Rango de Aplicación
Especificaciones del Producto
Modelo | Potencia Nominal | Interfaz Fibra | Longitud Focal (mm) | Longitud Colimación (mm) | Rango Enfoque Automático (mm) | Gas de Corte | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCI BLT441 | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
BOCI BLT540H | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 / 250 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
BOCI BLT642H | 15 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
RayTools BS20K | 20 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Enfoque Automático, Smart |
BOCI BLT461 | 20 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
BOCI BLT662H | 20 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
RayTools BS30K | 30 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 300 | 100 | ±72 | ≤30 bar | Enfoque Automático, Smart |
BOCI BLT481 | 30 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
WSX NC300 | 30 kW | QBH, QD, Q+, LOE | 250 / 300 | 100 / 125 | -42 ~ +32 / -60 ~ +40 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
BOCI BLT682H | 30 kW | QBH, QD, Q+, ADD | 200 / 300 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
BOCI BLT6101H | 40 kW | QD, Q+, ADD | 300 | 100 | ±50 | ≤25 bar | Enfoque Automático, Smart |
Yupec Laser es un proveedor líder de soluciones avanzadas de láser de fibra en Europa, especializado en la venta, soporte técnico y servicio de láseres de fibra Raycus.
Con años de experiencia y un equipo de expertos en la industria, estaremos encantados de ayudarle con todas sus necesidades de láser y aplicaciones láser.
Para más información sobre nuestros productos y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos colaborar con usted y fomentar la innovación juntos.