2000W – 6000W
Láseres de Fibra CW de Raycus
Los láseres de fibra de onda continua (CW) de 2000W a 6000W desarrollados por Raycus cuentan con una mayor eficiencia de conversión fotoeléctrica, menor consumo de energía y calidad de haz superior. Estos láseres de fibra tienen una estructura compacta y están listos para usar en cualquier momento. Perfectamente adecuados para aplicaciones de corte de láminas delgadas, soldadura y limpieza, estos láseres redefinen la eficiencia en las operaciones industriales.
Características del Producto
Aplicaciones Típicas
Especificaciones Importantes
Modelo | Potencia (W) | Conector de Fibra | Calidad del Haz | Longitud de Fibra (m) | Fuente de Alimentación (V AC) | Modo de Control | Refrigeración | Hoja de Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C2000S-CE | 2000 | QBH (Personalizable) | <1.5 BPP (50μm) | 20 (Personalizable) | 220±10%, 50/60Hz | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
RFL-C3000S-CE | 3000 | IQB (Personalizable) | 1.5-2 BPP (50μm) | 20 (Personalizable) | 380±10%, 3 fases | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
RFL-C4000S-CE | 4000 | QBH (Personalizable) | 1.7-2.5 BPP (50μm) | 20 (Personalizable) | 380±10%, 3 fases | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
RFL-C6000S-CE | 6000 | QBH (personalizable) | 2.7-3.1 BPP (75μm) | 20 (Personalizable) | 380±10%, 3 fases | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
Características del Producto
Aplicaciones Típicas
Especificaciones Importantes
Modelo | Potencia (W) | Conector de Fibra | Calidad del Haz | Longitud de Fibra (m) | Fuente de Alimentación (V AC) | Modo de Control | Refrigeración | Hoja de Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C12000S-CE | 12000 | QD (Personalizable) | 3-4 BPP (100μm) | 20 (Personalizable) | 380±10%, 3 fases | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
RFL-C20000M-CE | 20000 | QP (Personalizable) | 4.2 BPP (100μm) | 20 (Personalizable) | 380±10%, 3 fases | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
30000W – 60000W
Láseres de Fibra CW de Raycus
Diseñados para cumplir con las tareas más exigentes, los láseres de fibra de onda continua (CW) de Raycus de 30000W a 60000W establecen nuevos estándares en la fabricación industrial. Desde cortes de alta precisión hasta tratamientos de superficie avanzados, ofrecen un poder y precisión sin compromisos, permitiendo a las industrias superar límites y lograr resultados sin precedentes.
Características del Producto
Aplicaciones Típicas
Especificaciones Importantes
Modelo | Potencia (W) | Conector de Fibra | Calidad del Haz | Longitud de Fibra (m) | Fuente de Alimentación (V AC) | Modo de Control | Refrigeración | Hoja de Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C30000M-CE | 30000 | QP (Personalizable) | 4.3 BPP (100μm) | 30 (Personalizable) | 323-437, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
RFL-C40000M-CE | 40000 | QP (Personalizable) | 4.3 BPP (100μm) | 30 (Personalizable) | 323-437, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
RFL-C50000M-CE | 50000 | QP (Personalizable) | 6.5 BPP (150μm) | 30 (Personalizable) | 323-437, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
RFL-C60000M-CE | 60000 | HQP (Personalizable) | 6.5 BPP (150μm) | 20 (Personalizable) | 323-437, 3-phase | AD/RS-232/Ethernet | Agua | Archivo PDF |
Yupec Laser es un proveedor líder de soluciones avanzadas de láser de fibra en Europa, especializado en la venta, soporte técnico y servicio de láseres de fibra Raycus.
Con años de experiencia y un equipo de expertos en la industria, estaremos encantados de ayudarle con todas sus necesidades de láser y aplicaciones láser.
Para más información sobre nuestros productos y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos colaborar con usted y fomentar la innovación juntos.