Elija los Láseres de Fibra CW de la Serie HP para Eficiencia y Confiabilidad
Serie HP – Características Superiores
Precisión Perfeccionada
Inestabilidad de Potencia < ±1.0%
Interfaces Versátiles, Integración Fácil
Interfaces de Control de Hardware y Bus
Monitoreo Inteligente
Luz Visible, Retroalimentación y Fugas
Reflexión sin Temor
Múltiples Anti-Alta-Reflexión
Estándares Estrictos
Estándares de Seguridad CE y PLD
Redundancia de Potencia, Salida Estable
Redundancia de Potencia del 10-15%
Láseres de Fibra CW Raycus – Serie High-Performance vs Serie Estándar
Productos Multi-módulo de la Serie HP emparejados con Módulos de Alta Estabilidad
Modelo | Potencia del Módulo | Número de Módulos |
---|---|---|
RFL-C4000M-HP | 2kW | 2 |
RFL-C6000M-HP | 2kW | 3 |
RFL-C8000M-HP | 2kW | 4 |
RFL-C10000M-HP | 2kW | 5 |
RFL-C12000M-HP | 2kW | 6 |
RFL-C20000M-HP | 3kW | 7 |
RFL-C30000M-HP | 3kW | 10 |
RFL-C40000M-HP | 3kW | 14 |
Integrado con módulos de baja potencia pero alta estabilidad
Cada módulo está equipado con redundancia de potencia del 10% al 15%
Monitoreo inteligente independiente de cada módulo
La falla de un solo módulo no afecta la operación normal de toda la máquina y puede lograr un reemplazo global rápido
2000W – 6000W
Serie de High-Performance de Láseres de Fibra CW Rackmount Raycus
Los láseres de fibra CW de alta performance montados en bastidor de Raycus tienen un rango de potencia de 2000-6000W y se caracterizan por su tamaño compacto, alta inteligencia, estabilidad y seguridad. No solo cumplen con los más altos estándares internacionales de seguridad, sino que también ofrecen una excelente eficiencia en el procesamiento industrial. Las interfaces estándar incluyen: RS232/AD/Ethernet. (Las interfaces Profinet/Profibus/Devicenet pueden ser personalizadas).
Recomendación
Este rango de potencia es perfecto para el corte y soldadura de precisión de materiales delgados a medianos. Ideal para industrias como la electrónica, automotriz y manufactura de precisión, donde la alta precisión y los cortes limpios son críticos. Para clientes que necesiten soluciones láser eficientes y de alta precisión, este segmento ofrece un rendimiento robusto para trabajos detallados, mejorando la productividad y la calidad del producto.
Aplicaciones Típicas
Especificaciones Importantes
Modelo | Potencia | Calidad del Haz (BPP) | Fibra Central | Longitud de la Fibra | Óptica | Fuente de Alimentación (V AC) | Refrigeración | Hoja de Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C2000S-HP | 2000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 20m (Personalizable) | QBH | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C3000S-HP | 3000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 20m (Personalizable) | QBH | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C4000S-HP | 4000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 20m (Personalizable) | QBH | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C6000S-HP | 6000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 20m (Personalizable) | QBH | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
Recomendación
Adecuados para el corte y procesamiento de materiales más gruesos en aplicaciones de alta exigencia, este rango de potencia es esencial para industrias como la aeroespacial, construcción naval y manufactura de maquinaria pesada, donde se requiere mayor potencia y penetración profunda. Los clientes que busquen láseres potentes y versátiles para aplicaciones exigentes encontrarán este segmento ideal. Ofrece la capacidad de manejar una amplia variedad de materiales y espesores con facilidad.
Aplicaciones Típicas
Especificaciones Importantes
Modelo | Potencia | Calidad del Haz (BPP) | Fibra Central | Longitud de la Fibra | Óptica | Fuente de Alimentación (V AC) | Refrigeración | Hoja de Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C4000M-HP | 4000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 20m (Personalizable) | HQBH | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C6000M-HP | 6000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 20m (Personalizable) | HQBH | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C8000M-HP | 8000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 30m (Personalizable) | QD | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C10000M-HP | 10000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 30m (Personalizable) | QD | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C12000M-HP | 12000W | <4 | 100μm (Personalizable) | 30m (Personalizable) | QD | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
Recomendación
Este segmento de mayor potencia está diseñado para aplicaciones industriales de ultra alta potencia, como el corte de placas gruesas, proyectos de construcción a gran escala y procesos industriales especializados que requieren máxima potencia y eficiencia. Para industrias que requieren lo último en potencia y rendimiento láser, este segmento proporciona capacidades sin igual. Asegura un manejo eficiente de los materiales y procesos más desafiantes, empujando los límites de lo posible en aplicaciones industriales láser.
Aplicaciones Típicas
Especificaciones Importantes
Modelo | Potencia | Calidad del Haz (BPP) | Fibra Central | Longitud de la Fibra | Óptica | Fuente de Alimentación (V AC) | Refrigeración | Hoja de Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C20000M-HP | 20000W | <4.3 | 100μm (Personalizable) | 30m (Personalizable) | QP | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C30000M-HP | 30000W | <4.3 | 100μm (Personalizable) | 30m (Personalizable) | QP | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
RFL-C40000M-HP | 40000W | <4.3 | 100μm (Personalizable) | 30m (Personalizable) | QP | 360~510, 50/60Hz | Agua | Archivo PDF |
Yupec Laser es un proveedor líder de soluciones avanzadas de láser de fibra en Europa, especializado en la venta, soporte técnico y servicio de láseres de fibra Raycus.
Con años de experiencia y un equipo de expertos en la industria, estaremos encantados de ayudarle con todas sus necesidades de láser y aplicaciones láser.
Para más información sobre nuestros productos y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos colaborar con usted y fomentar la innovación juntos.