Cabezal de Corte 2D
Series BLT3 / BLT4 / BLT6 / BLT8 / BLT9 / BLTF / BLTA
Los cabezales de corte 2D BOCHU BOCI cubren un amplio rango de potencia de 4 kW a 120 kW, incluyendo las series BLT3, BLT4, BLT6, BLT8, BLT9, BLTF y BLTA. Diseñados para procesamiento de chapa de alto rendimiento, estos cabezales ofrecen respuesta rápida de autofoco, entrega de haz estable y excelente consistencia de corte. Con estructura optimizada e integración perfecta con los sistemas BOCHU, la serie BOCI 2D asegura operación confiable, alta eficiencia y resultados de corte precisos en diversas aplicaciones industriales.
Características del Producto
Rango de Aplicación
Especificaciones del Producto
| Modelo | Potencia Nominal | Interfaz Fibra | Longitud Focal (mm) | Longitud Colimación (mm) | Rango Enfoque Automático (mm) | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT310 | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | -19mm~+25mm (F150) / -40mm~+40mm (F200) | Enfoque rápido, protección contra colisiones |
| BLT421S | 8 k W | QBH, EOC | 150 / 200 | 100 | -25mm~+22mm (F150) / -50mm~+35mm (F200) | Enfoque rápido, protección contra colisiones |
| BLT442 | 15 k W | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -45mm~+50mm | Enfoque rápido, protección contra colisiones |
| BLT462 | 20 k W | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -45mm~+50mm | Enfoque rápido, protección contra colisiones |
| BLT482 | 30 k W | Q+, QBH, ADD | 200 / 300 | 100 | -45mm~+50mm (F200) / -100mm~+50mm (F300) | Enfoque rápido, protección contra colisiones |
| BLT4102 | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Enfoque rápido, protección contra colisiones |
| BLT4122 | 60 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -50mm~+50mm | Enfoque rápido, protección contra colisiones |
| BLT643H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+40mm | Marco inteligente, placa protectora contra colisiones |
| BLT663H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+40mm | Marco inteligente, placa protectora contra colisiones |
| BLT683H | 30 kW | Q+, ADD | 200 / 300 | 100 | -50mm~+40mm (F200) / -100mm~+50mm (F300) | Marco inteligente, placa protectora contra colisiones |
| BLT6103H | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Marco inteligente, placa protectora contra colisiones |
| BLT840H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 | 100 | -50mm~+50mm | Forma de haz variable, Smart LaserOff |
| BLT860H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 300 | 100 | -50mm~+50mm | Forma de haz variable, Smart LaserOff |
| BLT980MA | 30 kW | Q+, ADD | 200 / 350 | 100 | -40mm~35mm (F200) / -190mm~+60mm (F350) | Centrado automático, monitoreo de trayectoria de corte |
| BLT9100MA | 40 kW | Q+, ADD | 200 / 400 | 100 | -50mm~+45mm (F200) / -200mm~+70mm (F400) | Centrado automático, monitoreo de trayectoria de corte |
| BLT9120MA | 60 kW | Q+, ADD | 250 / 450 | 100 | -70mm~+50mm (F250) / -200mm~+75mm (F450) | Centrado automático, monitoreo de trayectoria de corte |
| BLTF20 | 8 kW | EOC, QBH, QD, Q+ | 300 | 100 | -100mm~+50mm | Corte en modo dual, encendido automático |
| BLTF60 | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 / 300 | 100 | -70mm~+50mm (F250) / -100~+50mm (F300) | Corte en modo dual, encendido automático |
| BLTA140M | 80 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Perforación inteligente, Auto ReCut |
| BLTA160M | 100 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Perforación inteligente, Auto ReCut |
| BLTA180M | 120 kW | Q+, ADD, QP-24 | 300 | 100 | -150mm~+70mm | Perforación inteligente, Auto ReCut |
Cabezal de Corte de Tubos
Serie BLT3 T / BLT4 T / BLT5 H
Los cabezales de corte de tubos BOCHU BOCI están diseñados para procesamiento de tubos de alta eficiencia, cubriendo rangos de potencia de 4 kW a 20 kW, incluyendo las series BLT3 T, BLT4 T y BLT5 H. Diseñados para aplicaciones de corte rotativo de precisión, estos cabezales ofrecen respuesta rápida de autofoco, coordinación estable de sujeción y calidad de corte consistente en tubos redondos, cuadrados y complejos. Con estructura robusta e integración perfecta con los sistemas de control BOCHU, la serie de tubos BOCI garantiza rendimiento confiable y alta productividad en entornos industriales exigentes.
Características del Producto
Rango de Aplicación
Especificaciones del Producto
| Modelo | Potencia Nominal | Interfaz Fibra | Longitud Focal (mm) | Collimation Length (mm) | Rango Enfoque Automático (mm) | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT310T | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Protección contra colisiones, amplificador integrado |
| BLT421TS | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Monitoreo de lente de enfoque, cabezal sensorizado tridimensional |
| BLT442T | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Monitoreo de lente de enfoque, cabezal sensorizado tridimensional |
| BLT462T | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -30mm~+45mm (F200) / -50mm~+45mm (F250) | Monitoreo de lente de enfoque, cabezal sensorizado tridimensional |
| BLT510 | 4 kW | QBH, EOC | 150 / 200 / 250 | 100 | -20mm~+35mm (F150) / -40mm~+40mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Enfriamiento por agua en todo el cuerpo, Smart LaserOff |
| BLT520 | 8 kW | QBH, EOC | 200 / 250 | 100 | -50mm~+50mm | Enfriamiento por agua en todo el cuerpo, Smart LaserOff |
| BLT540H | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -35mm~+35mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Enfriamiento por agua en todo el cuerpo, Smart LaserOff |
| BLT560H | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 200 / 250 | 100 | -35mm~+35mm (F200) / -50mm~+50mm (F250) | Enfriamiento por agua en todo el cuerpo, Smart LaserOff |
Cabezal de Corte 3D
Serie BLT4 P
Los cabezales de corte láser 3D a perfil BOCHU BOCI están diseñados para aplicaciones de corte complejas y multidimensionales, cubriendo rangos de potencia de 15 kW a 40 kW, incluyendo los modelos BLT442P, BLT462P, BLT482P y BLT4102P. Diseñados para corte a bisel, superficies curvas y perfiles intrincados, estos cabezales ofrecen alto rendimiento dinámico, control preciso del enfoque y excelente estabilidad de movimiento. Con estructura optimizada e integración perfecta con los sistemas BOCHU, la serie BOCI 3D garantiza precisión de corte superior y eficiencia en industrias avanzadas de fabricación de metales.
Características del Producto
Rango de Aplicación
Especificaciones del Producto
| Modelo | Potencia Nominal | Interfaz Fibra | Longitud Focal (mm) | Longitud Colimación (mm) | Rango Enfoque Automático (mm) | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT442P | 15 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 | 100 | -50mm~+50mm | Corte a bisel, Smart LaserOff |
| BLT462P | 20 kW | Q+, QD, QBH, ADD | 250 | 100 | -50mm~+50mm | Corte a bisel, Smart LaserOff |
| BLT482P | 30 kW | Q+, ADD | 250 / 300 | 100 | -50mm~+50mm (F250) / -130mm~+80mm (F300) | Corte a bisel, Smart LaserOff |
| BLT4102P | 40 kW | Q+, ADD | 300 | 100 | -130mm~+80mm | Corte a bisel, Smart LaserOff |
Yupec Laser es un proveedor líder de soluciones avanzadas de láser de fibra en Europa, especializado en la venta, soporte técnico y servicio de láseres de fibra Raycus.
Con años de experiencia y un equipo de expertos en la industria, estaremos encantados de ayudarle con todas sus necesidades de láser y aplicaciones láser.
Para más información sobre nuestros productos y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos colaborar con usted y fomentar la innovación juntos.







