HanLi 6000W Przemysłowy Chłodnica Wody do Maszyn Laserowych
Chłodnice wody HanLi 6000W zostały zaprojektowane specjalnie do maszyn obróbczych z laserem włóknowym o mocy 6kW. Dzięki podwójnemu układowi kontroli temperatury w chłodnicy, HanLi-6000 jest w stanie regulować i utrzymywać temperaturę dwóch części – lasera i optyki. Chłodnica wody HanLi-6000 wyposażona jest w wysokowydajną pompę wodną, która zapewnia ciągły obieg wody pomiędzy chłodnicą a wspomnianymi dwoma elementami wytwarzającymi ciepło.
Cechy produktu
Dane techniczne
Model | HL-6000-QG2/2 | HL-6000-EH-QG2/2 |
---|---|---|
Napięcie i Częstotliwość | 3p 380V@50hz | 3p 380V@60hz |
Prąd | 11.6A | 11.1A |
Moc Urządzenia | 7.5kw | 7.2kw |
Środowisko Zastosowania | Temperatura otoczenia: 0~45℃; Wilgotność względna: ≤90% |
Temperatura otoczenia: 0~45℃; Wilgotność względna: ≤90% |
Dokładność Kontroli Temperatury | ±1℃ | ±1℃ |
Elektryczna Moc Grzewcza | 1500w+800w | 1500w+800w |
Czynnik Chłodniczy | R410a | R410a |
Nominalny Przepływ Pompy Wody | 64L/min | 64L/min |
Max. Wysokość Podnoszenia | 56.5M | 56.5M |
Moc Pompy | 1.3kW | 1.3kW |
Objętość Zbiornika | 70L | 70L |
Interfejs Dyszy Wodnej Laserowej | G3/4*Ø25mm złącze wężowe Pagoda | G3/4*Ø25mm złącze wężowe Pagoda |
Głowica Tnąca Interfejs Dyszy Wodnej | G1/2*Ø12mm złącze wężowe Pagoda | G1/2*Ø12mm złącze wężowe Pagoda |
Waga Urządzenia | 180KG | 180KG |
Wymiary Urządzenia | 830*680*1500mm(L*W*H) | 830*680*1500mm(L*W*H) |
Wymiary Opakowania | 970*810*1670mm(L*W*H) | 970*810*1670mm(L*W*H) |
Szczegóły produktu
Zastosowania
Yupec Laser to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań laserowych w Europie, specjalizujący się w sprzedaży, wsparciu technicznym i serwisie laserów światłowodowych Raycus.
Z wieloletnim doświadczeniem i zespołem ekspertów branżowych, chętnie pomożemy Ci w realizacji wszystkich potrzeb związanych z laserami i zastosowaniami laserowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach i usługach, prosimy o kontakt. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem i wspólne napędzanie innowacji.