Características del Producto
Datos Técnicos
Modelo | RFL-QCW1000/3000 |
---|---|
Potencia Promedio (CW) (W) | 1000 |
Potencia Promedio (Pulso) (W) | 1000 |
Potencia Máxima de Salida (W) | 3000 |
Energía Máxima del Pulso (J) | 100 |
Longitud de Onda Central (nm) | 1080±5 |
Frecuencia de Repetición (Hz) | 0-5000 |
Duración del Pulso (ms) | 0.05-50 |
Inestabilidad de Potencia de Salida | ±1.5% |
Láser Rojo | Sí |
Óptica de Entrega del Haz | IQB |
Diámetro del Núcleo de la Fibra de Salida (μm) | 50 (25, 100, 200 Opcional) |
BPP (mm.nrad) | <2.5 |
Potencia de Entrada (V AC ) | 380±15%, 50/60Hz |
Modo de Control | RS232, AD, Ethernet |
Rango de Ajuste de Potencia (%) | 10-100 |
Dimensiones (mm) | 450*234*913 (incluido el mango) |
Peso (kg) | <70 |
Método de Refrigeración | Refrigeración por Agua |
Temperatura de Trabajo (℃ ) | 0-40 |
Aplicaciones
Yupec Laser es un proveedor líder de soluciones avanzadas de láser de fibra en Europa, especializado en la venta, soporte técnico y servicio de láseres de fibra Raycus.
Con años de experiencia y un equipo de expertos en la industria, estaremos encantados de ayudarle con todas sus necesidades de láser y aplicaciones láser.
Para más información sobre nuestros productos y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos colaborar con usted y fomentar la innovación juntos.