Dichtungsring Φ40.3×34×2.7×2 für Precitec Laserkopf
Dieser Dichtungsring ist für die Verwendung mit der Precitec 37*7 Schutzlinse, wie z.B. der Precitec Procutter Fokussier-Schutzfenster, konzipiert. Durch die Schaffung einer Übermaßpassung mit der unteren Schutzlinse dichtet er effektiv die Schutzlinse unter der Fokussierlinse ab und schützt so vor Staub- und Verschmutzungsgefahr durch Gase im Schneidkopfgehäuse.
Produktmerkmale

Produktabmessungen
| Nummer | Dichtungsringgröße | Anwendung |
|---|---|---|
| 1 | Φ32.2×24×3.6×2.7 | Für Raytools 27.9*4.1 Schutzfenster, wie BT210, BT240, BM109, BM110, BM111 Fokussierende Schutzfenster |
| 2 | Φ29.4×20×3.8×2.5 | Für Raytools 24.9*1.5 Schutzfenster, wie BT210, BT240, BM109, BM110, BM111 Kollimierende Schutzfenster |
| 3 | Φ42.5×34×3.4×2.5 | Für Raytools 37*7 Schutzfenster |
| 4 | Φ41.5×34×3.4×2.5 | Für BODOR 37*7 Schutzfenster |
| 5 | Φ26.6×18×3.7×2.8 | Für WSX 22.35*4.1 Schutzfenster, wie KC13, KC15, NC30, SW20 Kollimierende Schutzfenster |
| 6 | Φ25.6×19×3.4×2.5 | Für WSX 25.4*4 Schutzfenster, wie NC12, MN15, SW15 Fokussierende Schutzfenster |
| 7 | Φ29.8×23×3×2 | Für WSX 30*5 Schutzfenster, wie KC13, KC15, NC30, SW20, 001 Fokussierende Schutzfenster |
| 8 | Φ37.5×30×2.7×1.9 | Für WSX 37*7 Schutzfenster |
| 9 | Φ40.3×34×2.7×2 (Gelb) | Für Precitec 37*7 Schutzlinse, wie z.B. Precitec Procutter Fokussier-Schutzfenster |
| 10 | Φ31.5×25×3×2 (Gelb) | Für OSPRI 30*5 Fokussierende Schutzfenster und Precitec Lightcutter 30*5 Schutzfenster |
| 11 | Φ32×25×3×2 | Für ACEMIT 29.7*4.7 Fokussierende Schutzfenster |
| 12 | Φ54.5×47×2.8 (Gelb) | Für Precitec Procutter D37 Fokussierlinse |
| 13 | Φ55.6×48.5×2.8 (Gelb) | Für Precitec Procutter D37 Fokussierlinse |




Produktanwendungen

Yupec Laser ist ein führender Anbieter von Raycus-Faserlasern in Europa, mit Fokus auf Verkauf, technischer Unterstützung und Service.
Mit jahrelanger Erfahrung und einem Team aus Branchenexperten helfen wir Ihnen gerne bei allen Ihren Laser- und Laseranwendungsbedürfnissen.
Für mehr Informationen zu unseren Produkten und Services kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationen.






